So sánh tủ lạnh Sharp SJ-FX420VG-BK và SJ-FX420V-SL
Tiêu chí | SJ-FX420VG-BK | SJ-FX420V-SL |
---|---|---|
Dung tích sử dụng | 394 lít | 394 lít |
Kiểu tủ | Multi Door – 4 cánh | Multi Door – 4 cánh |
Thiết kế mặt trước | Mặt gương kính đen sang trọng | Mặt kim loại xám bạc (Silver) |
Công nghệ Inverter | J-Tech Inverter | J-Tech Inverter |
Công nghệ làm lạnh | Hybrid Cooling – Làm lạnh kép | Hybrid Cooling – Làm lạnh kép |
Khử mùi – kháng khuẩn | Bộ lọc Ag+Cu Nano | Bộ lọc Ag+Cu Nano |
Ngăn làm lạnh đặc biệt | Extra Cool (ngăn làm lạnh tươi) | Extra Cool (ngăn làm lạnh tươi) |
Tiện ích khác | Chuông báo mở cửa – Hộp đá xoay | Hộp đá xoay |
Tiêu thụ điện năng | ~400–450 kWh/năm | ~400–450 kWh/năm |
Kích thước (C x R x S) | 180.1 x 79.5 x 66.5 cm | 180.1 x 79.5 x 66.5 cm |
Trọng lượng | ~85 kg | ~85 kg |
Phù hợp cho | Gia đình 4–6 người | Gia đình 4–6 người |
Giá bán tham khảo | ~15.5 – 16 triệu VNĐ | ~14 – 15 triệu VNĐ |
✅ Kết luận: Nên chọn model nào?
-
SJ-FX420VG-BK phù hợp nếu bạn ưu tiên thiết kế thẩm mỹ cao, sang trọng với mặt kính đen bóng dễ vệ sinh, phù hợp với nội thất hiện đại.
-
SJ-FX420V-SL có mức giá mềm hơn nhưng vẫn giữ nguyên công nghệ làm lạnh và dung tích – thích hợp cho người dùng cần tối ưu chi phí.
👉 Nếu không cần yêu cầu cao về ngoại hình, SJ-FX420V-SL là lựa chọn hợp lý hơn về giá.
Ngược lại, nếu bạn muốn một chiếc tủ lạnh làm điểm nhấn trong căn bếp hiện đại, SJ-FX420VG-BK là lựa chọn đáng cân nhắc.
Bùi Thanh Thuỳ
Mua tặng bố mẹ mà thấy khen dữ lắm, mình chưa về xem nhưng chắc là ổn, giá thành thì rẻ hơn nhiều so với siêu thị, giao hàng nhanh, uy tín nhé