Khi sử dụng máy lạnh, điều hòa các gia đình thường không trái khỏi việc gặp sự cố như máy không lạnh, không có nguồn hoặc xuất hiện các mã lỗi. Cùng Kho điện máy Online tổng hợp những mã lỗi có ở trên điều hòa Gree nhé!
1. Bảng mã lỗi điều hòa Gree dòng Change
Mã lỗi máy lạnh Gree |
Báo lỗi trên đèn | Tên lỗi |
Nguyên nhân và cách khắc phục |
EE | Đèn LED heating ngưng 3 giây và nhấp nháy 15 lần | Lỗi board dàn lạnh | Thay mainboard dàn lạnh |
E2 | Đèn LED running ngưng 3 giây và nhấp nháy 2 lần. | Lỗi bảo vệ chống đóng băng | Do nhiệt độ môi trường của dàn nóng quá thấp |
H4 | Đèn LED heating ngưng 3 giây và nhấp nháy 4 lần. | Hệ thống quá tải | Kiểm tra dàn bay hơi và dàn giải nhiệt có bẩn hoặc bị nghẹt không |
H6 | Đèn LED running ngưng 3 giây và nhấp nháy 11 lần. | Board không nhận được tín hiệu từ motor dàn lạnh | Kiểm tra kết nối motor và mainboard |
F2 | Đèn LED cooling ngưng 3 giây và nhấp nháy 2 lần. | Lỗi cảm biến nhiệt độ của đường ống dàn lạnh | Kiểm tra kết nối, đo giá trị điện trở cảm biến |
F1 | Đèn LED cooling ngưng 3 giây và nhấp nháy 1 lần. | Lỗi cảm biến nhiệt độ môi trường dàn lạnh | Kiểm tra kết nối, đo giá trị điện trở của cảm biến |
UF | Đèn LED cooling và LED heating nhấp nháy 7 lần trong cùng 1 thời điểm. | Lỗi đường truyền tín hiệu | Thay mainboard dàn lạnh |
H3 | Đèn LED heating ngưng 3 giây và nháy 3 lần. | Lỗi quá tải máy nén | Kiểm tra tình trạng kết nối của dây |
LC | Đèn LED heating ngưng 3 giây và nhấp nháy 11 lần. | Lỗi không khởi động được | Kiểm tra điện trở máy nén và điện trở tiếp đất, kiểm tra board dàn nóng |
UH | Đèn LED cooling và LED heating nhấp nháy 8 lần trong cùng 1 thời điểm. | Board không nhận được tín hiệu từ motor DC dàn nóng | Kiểm tra kết nối motor DC và board dàn nóng |
E5 | Đèn LED running ngưng 3 giây và nhấp nháy 5 lần. | Lỗi bảo vệ quá dòng | Kiểm tra nguồn điện |
U7 | Đèn LED heating ngưng 3 giây và nhấp nháy 20 lần. | Van 4 ngã hoạt động bất thường | Thay van 4 ngã |
U1 | Đèn LED heating ngưng 3 giây và nháy 13 lần. | Lệch pha máy nén | Thay board dàn nóng |
H7 | Đèn LED heating ngưng 3 giây và nhấp nháy 7 lần. | Mất đồng bộ | Kiểm tra điện trở máy nén, điện trở tiếp đất, board dàn nóng |
U5 | Đèn LED cooling ngưng 3 giây và nhấp nháy 13 lần. | Dòng điện trong hệ thống không ổn định | Thay board dàn nóng |
F3 | Đèn LED cooling ngưng 3 giây và nháy 3 lần. | Lỗi cảm biến nhiệt độ môi trường dàn nóng | Kiểm tra kết nối, đo điện trở của cảm biến |
E4 | Đèn LED running ngưng 3 giây và nhấp nháy 4 lần. | Lỗi bảo vệ cảm biến nhiệt độ cao của đường đi máy nén | Kiểm tra kết nối, đo điện trở của cảm biến |
F5 | Đèn LED cooling ngưng 3 giây và nhấp nháy 5 lần. | Lỗi cảm biến nhiệt độ đường đi của dàn nóng | Kiểm tra kết nối, đo điện trở của cảm biến |
F4 | Đèn LED cooling ngưng 3 giây và nhấp nháy 18 lần. | Lỗi cảm biến nhiệt độ dàn ngưng | Kiểm tra kết nối, đo điện trở của cảm biến |
P8 | Đèn LED heating ngưng 3 giây và nhấp nháy 19 lần. | Lỗi tấm tản nhiệt maiboard dàn nóng quá nóng | Nhiệt độ môi trường dàn nóng quá cao hoặc tản nhiệt kết nối sai |
UU | Đèn LED cooling và LED heating nhấp nháy 11 lần trong cùng 1 thời điểm. | Lỗi dòng điện DC quá cao | Kiểm tra bộ chuyển đổi nguồn AC và DC |
P7 | Đèn LED heating ngưng 3 giây và nhấp nháy 18 lần. | Lỗi cảm biến nhiệt độ của tấm tản nhiệt | Thay board dàn nóng |
FO | Đèn LED cooling ngưng 3 giây và nhấp nháy 10 lần. | Lỗi xì gas | Kiểm tra và khắc phục vị trí bị xì gas |
PH | Đèn LED cooling ngưng 3 giây và nháy 11 lần. | Nguồn điện DC quá cao | Nguồn điện cấp AC bất thường |
PL | Đèn LED heating ngưng 3 giây và nháy 21 lần. | Nguồn DC quá thấp | Nguồn cấp AC bất thường |
E6 | Đèn LED running ngưng 3 giây và nháy 6 lần | Lỗi tín hiệu | Kiểm tra dây tín hiệu kết nối giữa dàn nóng và dàn lạnh, kiểm tra mainboard của dàn nóng và dàn lạnh |
UA | Đèn LED cooling và LED heating nháy 12 lần trong cùng 1 thời điểm. | Lỗi cài đặt, dàn nóng, dàn lạnh bất thường | Dàn nóng không phù hợp với dàn lạnh |
2. Bảng mã lỗi điều hòa Gree dòng Lomo
Mã lỗi máy lạnh Gree | Tên lỗi | Nguyên nhân |
F1, F2 | Lỗi cảm biến nhiệt độ môi trường dàn lạnh |
|
H6 | Lỗi motor quạt dàn lạnh |
|
C5 | Lỗi bảo vệ jumper trên board |
|
E5 | Lỗi bảo vệ dòng quá tải |
|
E8 | Lỗi quá tải |
|
U8 | Lỗi tụ quạt dàn lạnh | Hỏng tụ quạt dàn lạnh hoặc mainboard |
H3 | Lỗi bảo vệ quá tải cho máy nén |
|
F0 | Lỗi bảo vệ hệ thống thiếu gas |
|
3. Mẹo sử dụng điều hòa Gree hiệu quả
Ngoài bảng mã lỗi điều hòa Gree, để quá trình sử dụng có những trải nghiệm hài lòng, mời bạn tham khảo mẹo dùng hiệu quả, tiết kiệm điện sau đây.
- Chọn điều hòa Gree có công suất phù hợp: Công suất phù hợp giúp đảm bảo hiệu quả làm lạnh, tránh cho điều hòa không phải chạy liên tục ở công suất lớn, tiêu thụ nhiều điện năng hơn bình thường mà còn giúp đảm bảo độ bền, vận hành ổn định cho điều hòa.
- Một số công suất phổ biến có thể kể đến như: điều hòa 9000 BTU, điều hòa 12000 BTU, điều hòa 18000 BTU,…
- Đặt điều hòa ở vị trí phù hợp
- Lắp quạt hút gió đúng cách
- Lựa chọn loại điều hòa 1 chiều hay điều hòa 2 chiều phù hợp với nhu cầu của gia đình
- Vệ sinh bảo dưỡng điều hòa thường xuyên giúp đảm bảo cho chiếc điều hòa của bạn hoạt động ổn định, gia tăng độ bền và tiết kiệm tiền điện
- Top 5 Tivi giá rẻ dưới 3 triệu đáng mua nhất hiện nay - 28/09/2023
- Hướng dẫn cách hẹn giờ tắt điều hoà panasonic - 04/08/2023
- Chia sẻ các nút trên điều khiển điều hoà Panasonic - 31/07/2023
Bài viết liên quan
Đọc nhiều nhất
Hướng dẫn sử dụng điều khiển điều hoà Panasonic |...
31/01/2023
2342 views
Hướng dẫn sử dụng điều khiển điều hòa Ecool【Chi tiết】
31/05/2022
2008 views
Tổng hợp các lỗi thường gặp trên điều hòa Sunhouse...
11/06/2022
1870 views
Hướng dẫn sử dụng điều khiển điều hoà Asanzo 【Từ...
21/02/2023
1750 views
Cách check/test lỗi máy lạnh LG Inverter – Chi tiết,...
17/05/2023
1705 views
Điều hòa Sunhouse báo lỗi E6 [Nguyên nhân và cách...
09/06/2022
1704 views
【KHẮC PHỤC】Điều hòa Fujitsu nhấp nháy đèn xanh
19/04/2023
1679 views
Mã lỗi điều hoà Ecool | Cách khắc phục |...
30/05/2022
1598 views