2. Khám phá thông số kỹ thuật của Midea MCD1-24HRN1
Điều hòa âm trần Midea | MCD-24HRN1 | ||
Nguồn điện | V-Ph-Hz | 220-240V, 1 Ph, 50Hz | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 24000 |
Công suất tiêu thụ | W | 2600 | |
Cường độ dòng điện | A | 11.3 | |
EER | W/W | 2.71 | |
Làm nóng điều hòa | Công suất | Btu/h | 26000 |
Công suất tiêu thụ | W | 2200 | |
Cường độ dòng điện | A | 9.6 | |
COP | W/W | 3.46 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao / vừa / thấp) | m3/h | 1300/1000/820 |
Độ ồn dàn lạnh (cao / vừa / thấp) | dB(A) | 45.5/40/37.5 | |
Kích thước (R*D*C) thân máy | mm | 830x830x205 | |
Đóng gói (R*D*C) thân máy | mm | 910x910x250 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói (thân máy) | kg | 22.2/26.2 | |
Dàn nóng | Kích thước (R*D*C) | mm | 890x342x673 |
Kích thước đóng gói (R*D*C) | mm | 995x398x740 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | kg | 52.9/55.9 | |
Độ ồn | dB(A) | 60 | |
Môi chất làm lạnh | Loại gas | kg | R410A/2.0 |
Áp suất thiết kế | Mpa | 4.2/1.5 | |
Ống đồng | Đường ống lỏng/ đường ống gas | mm | 9.52-15.9 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Phạm vi làm lạn hiệu quả (chiều cao tiêu chuẩn 2.8m) | m2/m | 32-47 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.