Điều hòa multi Nagakawa 12000BTU NMT-A12U19 inverter 2 chiều
7.000.000 ₫
Gọi điện để có giá mới nhất hôm nay
Bảo hành chính hãng: 36 tháng
Thùng dàn lạnh có: Mặt lạnh điều hòa, Remote, Giá đỡ Remote, sách hướng dẫn
Thùng dàn nóng có: Dàn nóng điều hòa
Số tổng đài bảo hành Nagakawa: 1900545489
Sản phẩm: Điều hòa multi Nagakawa 12000BTU NMT-A12U19 inverter 2 chiều
THÔNG TIN SẢN PHẨM
Điều hòa multi Nagakawa 12000BTU NMT-A12U19 inverter 2 chiều

| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
| (Chưa VAT) | ||||
| ĐƠN GIÁ LẮP MÁY TREO TƯỜNG | ||||
| 1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
| 1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 250.000 |
| 1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 1 | 300.000 |
| 1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 1 | 350.000 |
| 2 | Ống đồng, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
| 2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 1 | 160.000 |
| 2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 1 | 180.000 |
| 2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 1 | 200.000 |
| 2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 1 | 220.000 |
| 3 | Giá đỡ cục nóng | |||
| 3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 100.000 |
| 3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 1 | 120.000 |
| 4 | Dây điện | |||
| 4.1 | Dây điện 2×1.5mm | Mét | 1 | 15.000 |
| 4.2 | Dây điện 2×2.5mm | Mét | 1 | 20.000 |
| 5 | Ống nước | |||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 20.000 |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
| ĐƠN GIÁ LẮP MÁY ÂM TRẦN, TỦ ĐỨNG | ||||
| 1 | ỐNG ĐỒNG, ẢO ÔN ĐÔI, BĂNG CUỐN | |||
| 1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 1 | 240.000 |
| 1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 1 | 280.000 |
| 2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | |||
| 2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 500.000 |
| 2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
| 2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
| 2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 650.000 |
| 3 | DÂY ĐIỆN | |||
| 3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 1 | 15.000 |
| 3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 1 | 20.000 |
| 3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 1 | 40.000 |
| 3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 1 | 70.000 |
| 4 | APTOMAT | |||
| 4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 1 | 100.000 |
| 4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 1 | 280.000 |
| 5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | |||
| 5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
| 5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 1 | 20.000 |
| 5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
| 5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 1 | 50.000 |
| 6 | CHI PHÍ KHÁC | |||
| 6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 1 | 250.000 |
| 6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 1 | 150.000 |
| 6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 1 | 150.000 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Dàn lạnh âm trần điều hòa multi Nagakawa NMT-A12U19 |
| 2 chiều – 12.000BTU – Gas R32 |
| Thổi gió 360 độ làm lạnh nhanh, thoải mái dễ chịu |
| Dễ dàng sử dụng, bảo dưỡng định kỳ |
| Xuất xứ: Chính hãng Indonesia |
| Bảo hành: Chính hãng 2 năm |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Dàn lạnh âm trần điều hòa multi Nagakawa NMT-A12U19 |
| 2 chiều – 12.000BTU – Gas R32 |
| Thổi gió 360 độ làm lạnh nhanh, thoải mái dễ chịu |
| Dễ dàng sử dụng, bảo dưỡng định kỳ |
| Xuất xứ: Chính hãng Indonesia |
| Bảo hành: Chính hãng 2 năm |
Bài viết liên quan
-
Cách kiểm tra – Kích hoạt bảo hành máy lạnh Panasonic
13/02/2023
2129 views
-
Cách chỉnh máy lạnh Samsung tiết kiệm điện năng hiệu quả nhất
28/03/2023
2083 views
-
Cách sử dụng điều khiển điều hòa Nagakawa 【Từ A đến Z】
13/04/2023
2018 views
-
Hướng dẫn sử dụng điều hoà Karofi tiết kiệm điện【9 mẹo】
08/06/2022
1999 views
-
Hướng dẫn cách hẹn giờ điều hòa Mitsubishi Electric
04/06/2022
1958 views
Sản phẩm liên quan
Bài viết liên quan
-
Cách kiểm tra – Kích hoạt bảo hành máy lạnh Panasonic
13/02/2023
2129 views
-
Cách chỉnh máy lạnh Samsung tiết kiệm điện năng hiệu quả nhất
28/03/2023
2083 views
-
Cách sử dụng điều khiển điều hòa Nagakawa 【Từ A đến Z】
13/04/2023
2018 views
-
Hướng dẫn sử dụng điều hoà Karofi tiết kiệm điện【9 mẹo】
08/06/2022
1999 views
-
Hướng dẫn cách hẹn giờ điều hòa Mitsubishi Electric
04/06/2022
1958 views
7000000
Điều hòa multi Nagakawa 12000BTU NMT-A12U19 inverter 2 chiều
Trong kho

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.