Mục lục
Điều hòa Toshiba là thương hiệu đến từ Nhật Bàn, là một trong những thương hiệu điều hòa uy tín hàng đầu trong lòng người tiêu dùng Việt Nam. Tuy nhiên, cũng như các dòng điều hòa, máy lạnh khác, điều hòa Toshiba trong quá trình sử dụng vẫn không tránh khỏi việc gặp các lỗi sự cố khiến người dùng lo lắng.
Tham khảo bảng mã lỗi điều hòa Toshiba dưới đây của Kho điện máy Online để xác định được lỗi của máy lạnh nhà bạn và đưa ra được cách khắc phục tốt nhất nhé!
1. Mã lỗi máy lạnh Toshiba là gì?
Khi bạn đang sử dụng thiết bị điều hòa Toshiba các mã lỗi trên điều hòa chỉ ra rằng một thiết bị, bộ phận của máy điều hòa có vấn đề trong hệ thống của nó cần được kiểm soát ngay. Hệ thống càng phức tạp thì các mã lỗi máy lạnh Toshiba càng cụ thể được báo trước.
Một mã lỗi tương ứng với một lỗi nhất định và mã lỗi điều hòa Toshiba là một hiệu ứng để cho người dùng hoặc kỹ thuật viên biết vấn đề của thiết bị.
Nếu một kỹ thuật viên hay người dùng phải chẩn đoán vấn đề mã lỗi điều hòa Toshiba mà không hiểu về nguyên nhân, có thể dẫn tới sự kiểm tra sai lầm. Điều đó sẽ khiến công việc trở nên khó khăn và tốn thời gian.
Vì vậy mã lỗi điều hòa Toshiba không chỉ giúp thợ sửa điều hòa dễ dàng bắt bệnh hơn mà còn giúp người dùng có thể tiếp tục sử dụng máy điều hòa của mình một cách an toàn nhất có thể.
2. Hướng dẫn cách kiểm tra mã lỗi trên điều hòa Toshiba
Để kiểm tra mã lỗi trên máy lạnh Toshiba, bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:
Bước 1: Bạn hướng remote về phía máy lạnh và nhấn giữ nút CHECK hoặc nút CHK cho đến khi màn hình remote hiển thị 00.
Bước 2: Lúc này, bạn sẽ lướt danh sách lỗi trên màn hình điều khiển bằng cách di chuyển nút lên/xuống.
- Đèn timer sẽ nhấp nháy và chỉ nghe 1 tiếng bíp nếu đó không phải là lỗi cần sửa.
- Toàn bộ đèn dàn lạnh nhấp nháy và nghe tiếng bíp kéo dài trong 10 giây thì đó là lỗi mà máy đang gặp phải.
3. Tổng hợp bảng mã lỗi điều hòa Toshiba
3.1. Bảng mã lỗi 2 ký tự
STT | Mã lỗi | Mô tả mã lỗi |
1 | 04 | Tín hiệu tiếp nối không trở về từ dàn nóng, lỗi liên kết từ dàn nóng đến dàn lạnh |
2 | 05 | Tín hiệu hoạt động không đi vào dàn nóng |
3 | 07 | Tín hiệu hoạt động lỗi giữa chừng |
4 | 08 | Van bốn chiều bị ngược, thay đổi nhiệt độ nghịch chiều |
5 | 09 | Không thay đổi nhiệt độ ở dàn lạnh, máy nén không hoạt động |
6 | 11 | Lỗi quạt dàn lạnh |
7 | 12 | Các lỗi bất thường khác của board dàn lạnh |
8 | 13 | Thiếu Gas |
9 | 14 | Quá dòng mạch Inverter |
10 | 16 | Bất thường hoặc bị ngắt mạch phát hiện vị trí ở cuộn dây máy nén |
11 | 17 | Lỗi mạch phát hiện dòng điện |
12 | 18 | Lỗi cảm biến nhiệt độ cục nóng, lỗi cảm biến TE, mạch mở hoặc ngắt mạch |
13 | 19 | Lỗi cảm biến xả của dàn nóng, lỗi cảm biến TL hoặc TD, mạch mở hoặc ngắt mạch |
14 | 20 | Áp suất thấp |
15 | 21 | Áp suất cao |
16 | 25 | Lỗi mô tơ quạt thông gió |
17 | 97 | Lỗi thông tin tín hiệu |
18 | 98 | Trùng lặp địa chỉ |
19 | 99 | Không có thông tin từ dàn lạnh |
20 | 0B | Lỗi mực nước ở dàn lạnh |
21 | 0C | Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng, lỗi cảm biến TA, mạch mở hoặc ngắt mạch |
22 | 0D | Lỗi cảm biến trao đổi nhiệt, lỗi cảm biến TC, mạch mở hoặc ngắt mạch |
23 | 0E | Lỗi cảm biến Gas |
24 | 0F | Lỗi cảm biến làm mát trao đổi nhiệt phụ |
25 | 1A | Lỗi hệ thống dẫn động quạt của cục nóng |
26 | 1B | Lỗi cảm biến nhiệt độ cục nóng |
27 | 1C | Lỗi truyền động bộ nén cục nóng |
28 | 1D | Sau khi khởi động bộ nén, lỗi báo thiết bị bảo vệ quá dòng hoạt động |
29 | 1E | Lỗi nhiệt độ xã, nhiệt độ xả máy nén khí cao |
30 | 1F | Bộ nén bị hỏng |
31 | B5 | Rò rỉ chất làm lạnh ở mức độ thấp |
32 | B6 | Rò rỉ chất làm lạnh ở mức độ cao |
33 | B7 | Lỗi 1 bộ phận trong nhóm thiết bị thụ động |
34 | EF | Lỗi quạt gầm phía trước |
3.2. Bảng mã lỗi 3, 4 ký tự
STT | Mã lỗi | Mô tả mã lỗi |
1 | TEN | Lỗi nguồn điện quá áp |
2 | 0011 | Lỗi mô tơ quạt |
3 | 0012 | Lỗi PC board |
4 | 0013 | Lỗi nhiệt độ TC |
5 | 0021 | Lỗi hoạt động IOL |
6 | 0104 | Lỗi cáp trong, lỗi liên kết từ dàn lạnh đến dàn nóng |
7 | 0105 | Lỗi cáp trong, lỗi liên kết tín hiệu từ dàn lạnh đến dàn nóng |
8 | 0111 | Lỗi mô tơ quạt dàn lạnh |
9 | 0112 | Lỗi PC board dàn lạnh |
10 | 0214 | Ngắt mạch bảo vệ hoặc dòng Inverter thấp |
11 | 0216 | Lỗi vị trí máy nén khí |
12 | 0217 | Phát hiện lỗi dòng của máy nén khí |
13 | 0218 | Lỗi cảm biến TE, ngắt mạch hoặc mạch cảm biến TS hoặc TE mở |
14 | 0219 | Lỗi cảm biến TD, ngắt mạch hoặc cảm biến TD mở |
15 | 0307 | Lỗi công suất tức thời, lỗi liên kết từ dàn lạnh đến dàn nóng |
16 | 0308 | Thay đổi nhiệt bộ trao đổi nhiệt dàn lạnh |
17 | 0309 | Không thay đổi nhiệt độ ở dàn lạnh |
18 | 000C | Lỗi cảm biến TA, mạch mở hoặc ngắt mạch |
19 | 000D | Lỗi cảm biến TC, mạch mở hoặc ngắt mạch |
20 | 010C | Lỗi cảm biến TA, mạch mở hoặc ngắt mạch |
21 | 010D | Lỗi cảm biến TC, mạch mở hoặc ngắt mạch |
22 | 021A | Lỗi mô tơ quạt dàn nóng |
23 | 021B | Lỗi cảm biến TE |
24 | 021C | Lỗi mạch drive máy nén khí |
25 | 031D | Lỗi máy nén khí, máy nén đang bị khoá rotor |
26 | 031E | Nhiệt độ máy nén khí cao |
27 | 031F | Dòng máy nén khí quá cao |
3.3. Bảng mã lỗi máy lạnh Toshiba nội địa
STT | Mã lỗi | Mô tả |
1 | C05 | Gửi báo lỗi trong TCC-LINK thiết bị điều khiển trung tâm của máy lạnh. |
2 | C06 | Nhận lỗi trong TCC-LINK thiết bị điều khiển trung tâm của máy |
3 | C12 | Đồng loạt báo động có mục đích chung trong giao diện điều khiển thiết bị. |
4 | E01 | Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển từ xa trong nhà (phát hiện ở bên cạnh điều khiển từ xa). |
5 | E02 | Gửi báo lỗi trong bộ điều khiển từ xa. |
6 | E03 | Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển từ xa trong nhà (phát hiện ở bên trong nhà). |
7 | E04 | Lỗi mạch giữa bên trong nhà và ở ngoài trời (được phát hiện ở bên trong nhà). |
8 | E06 | Giảm số của các đơn vị bên trong nhà. |
9 | E07 | Lỗi mạch giữa trong nhà và ở bên ngoài trời (được phát hiện ở bên ngoài trời). |
10 | E08 | Địa chỉ nhà Nhân đôi |
11 | E09 | Chủ Nhân đôi điều khiển từ xa. |
12 | E10 | Truyền thông giữa PCboard trong nhà. |
13 | E12 | Địa chỉ tự động báo lỗi. |
14 | E15 | Không có địa chỉ tự động bên trong nhà. |
15 | E16 | Công suất trên / No. của những đơn vị trong nhà kết nối. |
16 | E18 | Lỗi truyền thông giữa trong nhà và các đơn vị theo tiêu đề. |
17 | E19 | Đơn vị tiêu đề Outdoor lỗi lượng. |
18 | E20 | Dòng khác kết nối bên trong địa chỉ tự động. |
19 | E23 | Gửi báo lỗi trong giao tiếp giữa các đơn vị ở bên ngoài trời. |
20 | E25 | Người theo dõi Nhân đôi địa chỉ ở ngoài trời. |
21 | E26 | Giảm số của các đơn vị bên ngoài trời kết nối. |
22 | E28 | Follower lỗi đơn vị ngoài trời. |
23 | E31 | IPDU lỗi giao tiếp. |
24 | F01 | Nhà báo lỗi cảm biến TCJ |
25 | F02 | TC2 Indoor lỗi cảm biến. |
26 | F03 | TC1 Indoor lỗi cảm biến. |
27 | F04 | TD1 Lỗi cảm biến. |
28 | F05 | TD2 Lỗi cảm biến. |
29 | F06 | TE1 Lỗi cảm biến. |
30 | F07 | TL Lỗi cảm biến |
31 | F08 | Đến cảm biến lỗi. |
32 | F10 | Nhà báo lỗi cảm biến TA |
33 | F12 | TS1 Lỗi cảm biến. |
34 | F13 | TH Lỗi cảm biến. |
35 | F15 | Tạm ngoài trời. cảm biến Lỡ (TE1, TL). |
36 | F16 | Áp lực cảm biến ở bên ngoài trời Lỡ (Pd, Ps). |
37 | F23 | Lỗi cảm biến Ps. |
38 | F24 | Lỗi cảm biến Pd. |
39 | F29 | Indoor lỗi khác. |
40 | F31 | Outdoor EEPROM lỗi. |
41 | H01 | Compressor phá vỡ. |
42 | H02 | Lỗi chuyển đổi Magnet / quá dòng hoạt động tiếp sức / Compressor (khóa). |
43 | H03 | Phát hiện lỗi mạch. |
44 | H04 | Comp-1 trường hợp hoạt động nhiệt. |
45 | H06 | Áp thấp hoạt động bảo vệ. |
46 | H07 | Dầu thấp cấp bảo vệ. |
47 | H08 | Mức dầu temp. lỗi cảm biến. |
48 | H14 | Comp-2 trường hợp hoạt động nhiệt. |
49 | H16 | Phát hiện lỗi mạch / Magnet chuyển đổi mức độ lỗi rơle / quá dòng. |
50 | L03 | Đơn vị tiêu đề trùng lặp bên trong nhà. |
51 | L04 | Trùng lặp địa chỉ đường ngoài trời. |
52 | L05 | Đơn vị trùng lắp ở trong nhà với ưu tiên (hiển thị trong đơn vị trong nhà với ưu tiên). |
53 | L06 | Đơn vị trùng lắp bên trong nhà với ưu tiên (hiển thị trong đơn vị khác ngoài đơn vị trong nhà với ưu tiên). |
54 | L07 | Nhóm dòng trong đơn vị ở nhà riêng. |
55 | L08 | Indoor nhóm / Địa chỉ unset. |
56 | L09 | Suất Indoor unset. |
57 | L10 | Suất ngoài trời unset. |
58 | L20 | Trùng lặp địa chỉ tự động điều khiển trung tâm. |
59 | L28 | Số lượng tối đa của các đơn vị bên ngoài trời vượt quá. |
60 | L29 | Số lượng tối đa của các đơn vị ở ngoài trời vượt quá. |
61 | L30 | Interlock phụ trong đơn vị trong nhà. |
62 | L31 | Lỗi IC. |
63 | P01 | Fan Indoor lỗi động cơ |
64 | P03 | Discharge temp. Lỗi TD1 |
65 | P04 | Cao áp lỗi phát hiện chuyển đổi |
66 | P05 | Dò Phase-lỗi thiếu tự / Phase |
67 | P07 | Heat chìm lỗi quá nóng |
68 | P10 | Indoor lỗi tràn bộ |
69 | P12 | Fan Indoor lỗi động cơ |
70 | P13 | Outdoor lỏng lỗi phát hiện trở lại |
71 | P15 | Phát hiện rò rỉ khí |
72 | P17 | Discharge temp. Lỗi TD2 |
73 | P19 | 4-way lỗi van nghịch đảo |
74 | P20 | Lỗi nghịch đảo cao áp |
75 | P22 | Fan ngoài trời IPDU lỗi |
76 | 26 | G-Tr ngắn mạch bảo vệ lỗi |
77 | P29 | Lỗi Comp vị trí mạch phát hiện |
78 | P31 | Lỗi đơn vị trong nhà (Nhóm lỗi người theo dõi) |
79 | S00 | Intelligent máy chủ lỗi truyền thông |
80 | S01 | Truyền thông giữa các đơn vị bên trong nhà và BMS |
81 | S02 | TCS-NET relay Giao diện truyền thông |
82 | S03 | Nhóm lỗi thiết bị trạm |
83 | S04 | BMS-IFWH Truyền thông |
84 | S05 | BMS-IOKIT Truyền thông |
85 | S06 | Lỗi truyền thông tin (kiểm tra dây tín hiệu) |
86 | S07 | Lỗi truyền thông tin (kiểm tra dây tín hiệu) |
87 | S09 | Lỗi truyền thông tin (kiểm tra dây tín hiệu) |
88 | V00 | Value – Không Đơn vị hiện tại, VCI Zero |
89 | V80 | VCI Chờ đơn vị dữ liệu |
90 | V81 | VCI Thăm dò ý kiến thất bại – không có phản hồi sau 8 lần thử lại |
91 | V82 | VCI Thăm dò ý kiến thất bại – không có phản ứng trong thời gian chờ |
92 | V83 | VCI Unit Comms lỗi được tạo ra bởi một giao diện A/C |
93 | V84 | VCI Unit mất tích – lỗi được tạo ra bởi một giao diện A/C |
94 | V85 | VCI Fault – mã zero nhận được lỗi |
95 | V86 | VCI lỗi – không có giá trị điểm đặt thử lại |
96 | V87 | Lỗi VCI – không có giá trị nhiệt độ |
97 | V88 | VCI Fault lỗi – giá trị nhiệt độ rỗng |
98 | V89 | Lỗi VCI – không xác định |
4. Một số lưu ý khi sử dùng điều hòa Toshiba
Để sử dụng máy lạnh một cách an toàn, hiệu quả và tiết kiệm điện, bạn cần lưu ý những điều sau:
- Nên lựa chọn điều hoà Toshiba inverter để giảm 40% điện năng thay vì chọn loại điều hoà cơ thông thường
- Không nên sử dụng điều hoà ở nhiệt độ quá thấp vừa ảnh hưởng cho sức khoẻ mà cũng khá tốn điện – hãy sử dụng ở nhiệt độ vừa phải thông thường nếu nhiệt độ phòng của bạn đã ổn định, đủ mát thì bạn nên điều chỉnh nhiệt độ phù hợp từ 25~ 28 độ C là hợp lý nhất.
- Nếu bạn chỉ cần hút ẩm trong những ngày trời nồm thì chú ý sử dụng chế độ Dry trên chiếc điều hoà này tránh hiện tượng chỉ cần làm khô phòng mà sử dụng chế độ COOL.
- Nên sử dụng chế độ hẹn giờ tắt của điều hoà Toshiba, tránh hiện tượng sốc nhiệt vào ban đêm, hay tình trạng quên tắt điều hòa khi dời khỏi phòng trong thời gian lâu
- Tránh hoàn toàn hiện tượng bật/ tắt liên tục, nhiều người không biết nghĩ rằng bật điều hoà cho nó dịu rồi tắt đi, sau đó nóng quá lại bật lên sẽ tiết kiệm được điện.
- Nếu các bạn bổ sung 1 chiếc quạt nhỏ thì thật tuyệt vời, giúp cho không khí lạnh lan toả đều khắp phòng đồng thời cũng rất đảm bảo sức khoẻ cho cả gia đình.
- Điều hoà sau 1 thời gian sử dụng thường sẽ có nhiều bụi bẩn bám trên tấm lưới lọc, bạn nên vệ sinh định kỳ điều hòa toshiba thì việc làm mát và sưởi ấm của điều hoà sẽ hoạt động hiệu quả, điều đó có nghĩa bạn sử dụng tốn điện hơn đáng kể.
Trên đây là toàn bộ Bảng mã lỗi điều hòa Toshiba mà Kho điện máy Online cung cấp đến bạn. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn tìm các vấn đề và hướng giải quyết mà điều hòa gặp phải một cách nhanh nhất.
Xem thêm
- Top 5 Tivi giá rẻ dưới 3 triệu đáng mua nhất hiện nay - 28/09/2023
- Hướng dẫn cách hẹn giờ tắt điều hoà panasonic - 04/08/2023
- Chia sẻ các nút trên điều khiển điều hoà Panasonic - 31/07/2023
Bài viết liên quan
Đọc nhiều nhất
Hướng dẫn sử dụng điều khiển điều hoà Panasonic |...
31/01/2023
2342 views
Hướng dẫn sử dụng điều khiển điều hòa Ecool【Chi tiết】
31/05/2022
2008 views
Tổng hợp các lỗi thường gặp trên điều hòa Sunhouse...
11/06/2022
1870 views
Hướng dẫn sử dụng điều khiển điều hoà Asanzo 【Từ...
21/02/2023
1753 views
Cách check/test lỗi máy lạnh LG Inverter – Chi tiết,...
17/05/2023
1707 views
Điều hòa Sunhouse báo lỗi E6 [Nguyên nhân và cách...
09/06/2022
1704 views
【KHẮC PHỤC】Điều hòa Fujitsu nhấp nháy đèn xanh
19/04/2023
1679 views
Mã lỗi điều hoà Ecool | Cách khắc phục |...
30/05/2022
1599 views